Ventouse bombée 550kg




Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 550 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 165 kg |
Référence | 815 / 8.815 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 550 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 165 kg |
Référence | 815 / 8.815 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |