Grue araignée 16m



Performancesmax min | ||
---|---|---|
Hauteur sous crochet | 15.65 m | |
Déport latéral | 12.85 m | |
Capacité maximum | 2.5 T | |
Dimensionsmax min | ||
Hauteur | 176 cm | |
Longueur | 342 cm | |
Largeur | 78 cm | |
Poids | 2.29 T |
Référence | 532 / 5.532 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisations | |
Electrique, Diesel | |
Bras | |
Articulé, Téléscopique | |
Spécificité | |
Tout terrain | |
Catégorie | |
Grue araignée |