Ventouse à pierre 750kg




Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 750 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 42 kg |
Référence | 810 / 8.810 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse pierre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 750 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 42 kg |
Référence | 810 / 8.810 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse pierre |