Minikran 38m









Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 38.2 m | |
Seitenversatz | 30 m | |
Maximale Kapazitäz | 30 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 3077 cm | |
Länge | 1058 cm | |
Breite | 2980 cm | |
Gewicht | 33 T |
Referenz | 534 / 5.534 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Spezifität | |
Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Miniraupenkran |