Zweikreis-Vakuumhebegeräte für Sanwich Dach und Wandpaneelen 500kg

Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 500 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 150 kg |
Referenz | 846 / 8.846 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Isolierplatte sauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 500 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 150 kg |
Referenz | 846 / 8.846 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Isolierplatte sauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 375 kg | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 65 cm | |
Länge | 100 cm | |
Breite | 23 cm | |
Gewicht | 70 kg |
Referenz | 818 / 8.818 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorien | |
Glassauger, Isolierplatte sauger, Steinsauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 350 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 125 kg |
Referenz | 803 / 8.803 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Isolierplatte sauger |