Zweikreis-Vakuumhebegeräte 450kg

Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 450 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 90 kg |
Referenz | 808 / 8.808 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 450 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 90 kg |
Referenz | 808 / 8.808 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |