Spinnenbühne 12.2m





Leistungmax min | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12.2 m | |
Fussbodenhöhe | 10.2 m | |
Seitenversatz | 6.1 m | |
Maximale Kapazitäz | 200 kg | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 190 cm | |
Länge | 410 cm | |
Breite | 75 cm | |
Gewicht | 1.77 T |
Referenz | 215 / 2.215 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Elektisch, Diesel | |
Arm | |
Vorgeformte | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
Kategorie | |
Spinnenbühne |