Minikran 20m


Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 20 m | |
Seitenversatz | 17 m | |
Maximale Kapazitäz | 2.9 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 198 cm | |
Länge | 430 cm | |
Breite | 128 cm | |
Gewicht | 5.37 T |
Referenz | 533 / 5.533 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Diesel, Elektisch | |
Arm | |
Vorgeformte | |
Besonderheiten | |
Arbeiten an Hängen >8%, Gelände, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Minikran |