Minikran 24m





Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 24 m | |
Seitenversatz | 21 m | |
Maximale Kapazitäz | 14 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 314 cm | |
Länge | 892 cm | |
Breite | 255 cm | |
Gewicht | 19.3 T |
Referenz | 514 / 5.514 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Arbeiten an Hängen >8%, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Miniraupenkran |