Minikran 23m






Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 23 m | |
Seitenversatz | 20 m | |
Maximale Kapazitäz | 4.25 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 202 cm | |
Länge | 290 cm | |
Breite | 96 cm | |
Gewicht | 5.9 T |
Referenz | 511 / 5.511 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Diesel, Elektisch | |
Arm | |
Vorgeformte | |
Besonderheiten | |
elektrischen Generator, Arbeiten an Hängen >8%, Gelände, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Minikran |