Minikran 30m





Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 30 m | |
Seitenversatz | 27.5 m | |
Maximale Kapazitäz | 6.7 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 216 cm | |
Länge | 487 cm | |
Breite | 186 cm | |
Gewicht | 9.6 T |
Referenz | 510 / 5.510 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Elektisch, Diesel | |
Arm | |
Vorgeformte | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8%, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Minikran |