Minikran 22m





Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 22 m | |
Seitenversatz | 19.1 m | |
Maximale Kapazitäz | 6 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 297 cm | |
Länge | 655 cm | |
Breite | 249 cm | |
Gewicht | 15.64 T |
Referenz | 506 / 5.506 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Arbeiten an Hängen >8%, Gelände, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Miniraupenkran |