Zahnstangenaufzüge 1000kg


Leistungmax min | ||
---|---|---|
Fussbodenhöhe | 100 m | |
Maximale Kapazitäz | 1 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 230 cm | |
Länge | 360 cm | |
Breite | 350 cm |
Referenz | 1100 / 11.1100 |
---|---|
Datenblatt |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Fussbodenhöhe | 100 m | |
Maximale Kapazitäz | 1 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 230 cm | |
Länge | 360 cm | |
Breite | 350 cm |
Referenz | 1100 / 11.1100 |
---|---|
Datenblatt |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Fussbodenhöhe | 100 m | |
Maximale Kapazitäz | 2 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 230 cm | |
Länge | 350 cm | |
Breite | 515 cm |
Referenz | 1102 / 11.1102 |
---|---|
Datenblatt |